Ders–Çıktı Matrisi
Tabloyu yatayda kaydırabilirsiniz. Ders sütunu sabit kalır.
| Programda Yer Alan Zorunlu Dersler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE 101T Computer Programming I | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||
| CSE 101L Computer Programming I Laboratory | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| CSE 105 Introduction to Computer Science | 0 | |||||||||||
| CSE 181 Natural Sciences | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| FİZ 173 Physics I | ✓ | 1 | ||||||||||
| FİZ 175 Physics I Laboratory | ✓ | 1 | ||||||||||
| MAT 151 Mathematics I | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 102T Computer Programming II | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||
| CSE 102L Computer Programming II Laboratory | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| CSE 122 Descriptive Statistics and Probability | ✓ | 1 | ||||||||||
| FİZ 174 Physics II | ✓ | 1 | ||||||||||
| FİZ 176 Physics II Laboratory | ✓ | 1 | ||||||||||
| KPD 102 Career Planning | ✓ | 1 | ||||||||||
| MAT 152 Mathematics II | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 201 Data Structures | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| CSE 203 Object-Oriented Analysis and Design | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||
| CSE 211 Digital Design | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 213 Microcontroller Programming | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 221 Discrete Mathematics I | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 204 Database Systems | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| CSE 206 Computer Organization | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| CSE 214 Advanced Application Development | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||
| CSE 222 Discrete Mathematics II | ✓ | 1 | ||||||||||
| MAT 222 Linear Algebra | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 301 Algorithms | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 303 Fundamentals of Operating Systems | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| CSE 321 Statistical Inference and Computation | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 320 Computer Networks | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||
| CSE 332 Software Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||
| CSE 382 IT Law | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 392 Seminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||
| TDP 304 Toplumsal Duyarlılık ve Katkı | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 435 Formal Languages and Automata | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 481 Engineering Economics | 0 | |||||||||||
| CSE 483 Entrepreneurship | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||
| CSE 490 Internship | ✓ | 1 | ||||||||||
| CSE 491 Senior Design Project I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||
| CSE 492 Senior Design Project II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||
| Toplam | 28 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 87 |
Çıktı Anahtarı
Matristeki sütun numaralarının karşılığı:
Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Gözden Geçirme
Ders–program çıktısı eşleşmeleri; ders içerikleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve paydaş görüşleri doğrultusunda düzenli olarak değerlendirilir ve gerektiğinde güncellenir.
Son güncelleme : 11.08.2026 12:11:09